Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() 12 de jun al 2 de jul 2025 |
1 | Nesquik | $49.00 | |
yogur | $27.00 | |||
galletas | $35.00 | |||
bebida | $49.00 | |||
Nestlé | $49.00 | |||
2 | galletas | $29.00 | ||
Kellogg's | $125.00 | |||
Nutella | $90.00 | |||
Oreo | $29.00 | |||
Alpura | $30.00 | |||
3 | galletas | $38.00 | ||
azúcar | $25.00 | |||
café | $199.00 | |||
Nescafé | $199.00 | |||
Nestlé | $295.00 | |||
4 | yogur | $46.00 | ||
café | $139.00 | |||
harina | $31.00 | |||
harina de trigo | $31.00 | |||
yogúr griego | $35.00 | |||
5 | pasta | $20.00 | ||
aceite | $15.00 | |||
atún | $10.00 | |||
arroz | $20.00 | |||
chorizo | $20.00 | |||
![]() 12 de jun al 2 de jul 2025 |
2 | lavadora | $2,990.00 | |
estufa | $3,990.00 | |||
3 | plancha | $499.00 | ||
plato | $23.00 | |||
vaso | $23.00 | |||
ventilador | $529.00 | |||
ensaladera | $23.00 | |||
4 | chocolate | $1,999.00 | ||
barra de sonido | $999.00 | |||
xBox | $6,990.00 | |||
Samsung | $7,499.00 | |||
celular | $7,499.00 | |||
![]() 12 de jun al 2 de jul 2025 |
1 | bebida | $17.00 | |
Jumex | $34.00 | |||
jugo | $19.00 | |||
2 | refresco | $22.00 | ||
agua | $25.00 | |||
agua mineral | $25.00 | |||
bebida | $39.00 | |||
botas | $35.00 | |||
3 | refresco | $20.00 | ||
bebida | $45.00 | |||
Coca-cola | $45.00 | |||
Fanta | $20.00 | |||
popcorn | $40.00 | |||
![]() 12 de jun al 2 de jul 2025 |
1 | Gerber | $40.00 | |
Huggies | $189.00 | |||
toallitas | $60.00 | |||
pañales | $270.00 | |||
Nestlé | $220.00 | |||
2 | champú | $87.00 | ||
Lactacyd | $87.00 | |||
aerosol | $139.00 | |||
Diosmina | $179.00 | |||
crema | $139.00 | |||
3 | máscara | $80.00 | ||
Nivea | $239.00 | |||
Lubriderm | $130.00 | |||
Pond's | $90.00 | |||
Revlon | $220.00 | |||
4 | champú | $40.00 | ||
pasta dental | $30.00 | |||
Colgate | $60.00 | |||
enjuague bucal | $89.00 | |||
Nivea | $90.00 | |||
5 | champú | $120.00 | ||
máscara | $120.00 | |||
Dove | $85.00 | |||
Garnier | $120.00 | |||
Head & Shoulders | $120.00 | |||
![]() 12 de jun al 2 de jul 2025 |
2 | suavizante | $20.00 | |
Vanish | $20.00 | |||
detergente en polvo | $25.00 | |||
Cloralex | $25.00 | |||
Suavitel | $20.00 | |||
3 | detergente | $148.00 | ||
suavizante | $25.00 | |||
Ariel | $148.00 | |||
Persil | $119.00 | |||
detergente en polvo | $148.00 | |||
4 | esponja | $10.00 | ||
5 | papel higienico | $95.00 | ||
desinfectante | $20.00 | |||
Pétalo | $95.00 | |||
Kleenex | $119.00 |