Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() 20 de mar al 30 de abr 2025 |
1 | Kellogg's | $82.00 | |
Alpura | $95.00 | |||
Yoplait | $50.00 | |||
Zucaritas | $82.00 | |||
2 | queso | $58.00 | ||
café | $209.00 | |||
chorizo | $40.00 | |||
queso manchego | $58.00 | |||
Nescafé | $209.00 | |||
3 | jamón | $75.00 | ||
pizza | $75.00 | |||
papa | $60.00 | |||
pechuga de pavo | $59.00 | |||
salchicha | $75.00 | |||
4 | detergente | $70.00 | ||
papel higienico | $99.00 | |||
Ariel | $70.00 | |||
Pétalo | $99.00 | |||
detergente en polvo | $70.00 | |||
5 | champú | $40.00 | ||
Colgate | $110.00 | |||
Maybelline | $175.00 | |||
Nivea | $115.00 | |||
desodorante | $105.00 | |||
![]() |
1 | pasta | $10.00 | |
aceite | $20.00 | |||
atún | $19.00 | |||
arroz | $20.00 | |||
refresco | $11.00 | |||
2 | yogur | $45.00 | ||
galletas | $40.00 | |||
azúcar | $25.00 | |||
Alpura | $10.00 | |||
3 | yogur | $45.00 | ||
Danone | $80.00 | |||
yogúr griego | $45.00 | |||
Alpura | $115.00 | |||
Yoplait | $32.00 | |||
4 | queso | $90.00 | ||
jamón | $55.00 | |||
chorizo | $43.00 | |||
Philadelphia | $25.00 | |||
queso cremoso | $25.00 | |||
5 | Nesquik | $55.00 | ||
chocolate | $69.00 | |||
café | $167.00 | |||
Nescafé | $167.00 | |||
Nestlé | $55.00 | |||
![]() 10 al 30 de abr 2025 |
1 | lavadora | $2,690.00 | |
Xiaomi Redmi | $3,499.00 | |||
2 | pijama | $239.00 | ||
Revlon | $349.00 | |||
3 | lavadora | $6,490.00 | ||
batidora | $1,790.00 | |||
cafetera | $1,790.00 | |||
licuadora | $1,790.00 | |||
plancha | $1,790.00 | |||
![]() 10 al 30 de abr 2025 |
1 | chocolate | $47.00 | |
Motorola | $2,499.00 | |||
celular | $2,499.00 | |||
Nintendo Switch | $6,190.00 | |||
Kinder Surprise | $47.00 | |||
2 | dinosaurio | $239.00 | ||
Hot Wheels | $30.00 | |||
juguete | $25.00 | |||
LEGO | $629.00 | |||
Play-Doh | $16.50 | |||
3 | juguete | $399.00 | ||
peluche | $169.00 | |||
4 | pijama | $249.00 | ||
PlayStation | $10,290.00 | |||
xBox | $6,990.00 | |||
Samsung | $2,599.00 | |||
celular | $2,599.00 | |||
5 | Barbie | $195.00 | ||
Disney | $195.00 | |||
![]() 10 al 30 de abr 2025 |
1 | refresco | $10.00 | |
agua | $25.00 | |||
bebida | $60.00 | |||
Coca-cola | $60.00 | |||
Fanta | $10.00 | |||
2 | agua | $85.00 | ||
bebida | $20.00 | |||
Corona | $30.00 | |||
bebida alcohólica | $20.00 | |||
cerveza | $61.00 | |||
4 | dinosaurio | $189.00 | ||
colchoneta | $69.00 | |||
Unicornio | $189.00 | |||
5 | Marvel | $239.00 | ||
traje de baño | $269.00 | |||
6 | ventilador | $799.00 | ||
ventilador torre | $799.00 |