Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() 20 de mar al 30 de abr 2025 |
1 | Kellogg's | $82.00 | |
Alpura | $95.00 | |||
Yoplait | $50.00 | |||
Zucaritas | $82.00 | |||
2 | queso | $58.00 | ||
café | $209.00 | |||
chorizo | $40.00 | |||
queso manchego | $58.00 | |||
Nescafé | $209.00 | |||
3 | jamón | $75.00 | ||
pizza | $75.00 | |||
papa | $60.00 | |||
pechuga de pavo | $59.00 | |||
salchicha | $75.00 | |||
4 | detergente | $70.00 | ||
papel higienico | $99.00 | |||
Ariel | $70.00 | |||
Pétalo | $99.00 | |||
detergente en polvo | $70.00 | |||
5 | champú | $40.00 | ||
Colgate | $110.00 | |||
Maybelline | $175.00 | |||
Nivea | $115.00 | |||
desodorante | $105.00 | |||
![]() 20 de mar al 9 de abr 2025 |
1 | refresco | $30.00 | |
agua | $39.00 | |||
bebida | $30.00 | |||
Pepsi | $30.00 | |||
Jumex | $25.00 | |||
2 | chocolate | $55.00 | ||
bebida | $63.00 | |||
Coca-cola | $63.00 | |||
helado | $145.00 | |||
Pepsi | $16.00 | |||
![]() 20 de mar al 9 de abr 2025 |
1 | aceite | $25.00 | |
atún | $10.00 | |||
arroz | $15.00 | |||
aceite vegetal | $25.00 | |||
cerveza | $20.00 | |||
2 | queso | $15.00 | ||
Nesquik | $15.00 | |||
queso cremoso | $15.00 | |||
Nestlé | $15.00 | |||
Oreo | $15.00 | |||
3 | chocolate | $15.00 | ||
4 | pasta | $30.00 | ||
aceite | $35.00 | |||
salsa | $25.00 | |||
aceituna | $15.00 | |||
ajo | $20.00 | |||
5 | piña | $15.00 | ||
refresco | $5.00 | |||
agua | $30.00 | |||
bebida | $20.00 | |||
Coca-cola | $5.00 |