Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() 13 al 19 de jun 2025 |
11 | Heineken | $49.90 | |
bebida alcohólica | $49.90 | |||
cerveza | $49.90 | |||
15 | pasta | $27.90 | ||
aceite | $37.90 | |||
mayonesa | $63.90 | |||
galletas | $34.90 | |||
camarón | $14.50 | |||
16 | uva | $18.90 | ||
bebida | $23.90 | |||
fresa | $18.90 | |||
manzanas | $18.90 | |||
tequila | $599.00 | |||
17 | queso | $99.90 | ||
jamón | $44.90 | |||
yogur | $39.90 | |||
margarina | $64.90 | |||
fresa | $49.90 | |||
18 | champú | $51.90 | ||
pasta dental | $43.90 | |||
Colgate | $43.90 | |||
enjuague bucal | $99.00 | |||
Huggies | $379.00 | |||
![]() 13 al 16 de jun 2025 |
1 | limón | $24.80 | |
pollo | $44.00 | |||
sandía | $12.80 | |||
pollo entero | $44.00 | |||
2 | pera | $49.80 | ||
uva | $74.80 | |||
kiwi | $79.80 | |||
manzanas | $38.00 | |||
naranja | $32.80 | |||
3 | tomatillo | $29.80 | ||
calabaza | $27.80 | |||
4 | lomo de cerdo | $124.90 | ||
costilla | $139.90 | |||
pechuga de pollo | $154.90 | |||
alitas de pollo | $99.00 | |||
pollo | $154.90 | |||
5 | tilapia | $64.90 | ||
![]() 13 al 19 de jun 2025 |
9 | Heineken | $49.90 | |
bebida alcohólica | $49.90 | |||
cerveza | $49.90 | |||
13 | pasta | $27.90 | ||
aceite | $37.90 | |||
mayonesa | $63.90 | |||
galletas | $34.90 | |||
camarón | $14.50 | |||
14 | uva | $18.90 | ||
bebida | $23.90 | |||
fresa | $18.90 | |||
manzanas | $18.90 | |||
tequila | $599.00 | |||
15 | queso | $99.90 | ||
jamón | $44.90 | |||
yogur | $39.90 | |||
margarina | $64.90 | |||
fresa | $49.90 | |||
16 | champú | $51.90 | ||
pasta dental | $43.90 | |||
Colgate | $43.90 | |||
enjuague bucal | $99.00 | |||
Huggies | $64.90 | |||
![]() 13 al 16 de jun 2025 |
1 | vino | $199.00 | |
ron | $365.00 | |||
Bacardi | $365.00 | |||
brandy | $399.00 | |||
Johnnie Walker | $439.00 | |||
2 | cerveza | $349.00 | ||
4 | espejo | $20.00 | ||
motocicleta | $22.00 |