Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() 25 al 27 de mar 2025 |
1 | piña | $12.80 | |
sandía | $9.80 | |||
2 | uva | $49.80 | ||
mango | $24.80 | |||
naranja | $29.80 | |||
melón | $29.80 | |||
uva roja | $49.80 | |||
3 | lechuga | $12.80 | ||
tomatillo | $25.80 | |||
pepino | $14.80 | |||
lechuga romana | $12.80 | |||
4 | pechuga de pollo | $69.00 | ||
pollo | $69.00 | |||
SuKarne | $69.00 | |||
pata de cerdo | $68.90 | |||
5 | camarón | $198.00 | ||
mariscos | $109.00 | |||
pescado | $39.90 | |||
![]() 24 al 30 de mar 2025 |
1 | papel higienico | $9.10 | |
huevo | $47.20 | |||
leche | $16.90 | |||
azúcar | $26.90 | |||
jabón | $4.20 | |||
2 | pasta | $6.20 | ||
aceite | $26.50 | |||
atún | $13.90 | |||
arroz | $16.90 | |||
espagueti | $6.20 | |||
3 | muslo de pollo | $34.90 | ||
pollo | $34.90 | |||
4 | tomate | $28.00 | ||
banana | $29.90 | |||
zanahoria | $14.90 | |||
cebolla | $23.90 | |||
manzanas | $35.90 | |||
![]() 13 de mar al 13 de abr 2025 |
4 | bolso | $179.00 | |
12 | Disney | $199.00 | ||
juguete | $199.00 | |||
Marvel | $199.00 | |||
14 | dinosaurio | $399.00 | ||
15 | Spiderman | $79.00 | ||
pelota | $29.00 | |||
Mickey Mouse | $79.00 | |||
colchón inflable | $29.00 | |||
16 | máscara | $149.00 | ||
colchón | $49.00 | |||
chaleco | $89.00 | |||
colchoneta | $149.00 | |||
Unicornio | $399.00 |