Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() 13 al 19 de jun 2025 |
11 | Heineken | $49.90 | |
bebida alcohólica | $49.90 | |||
cerveza | $49.90 | |||
15 | pasta | $27.90 | ||
aceite | $37.90 | |||
mayonesa | $63.90 | |||
galletas | $29.90 | |||
camarón | $14.50 | |||
16 | uva | $18.90 | ||
bebida | $23.90 | |||
fresa | $18.90 | |||
manzanas | $18.90 | |||
tequila | $599.00 | |||
17 | queso | $57.90 | ||
jamón | $28.90 | |||
yogur | $39.90 | |||
margarina | $64.90 | |||
fresa | $49.90 | |||
18 | champú | $51.90 | ||
pasta dental | $43.90 | |||
Colgate | $43.90 | |||
enjuague bucal | $99.00 | |||
Huggies | $379.00 | |||
![]() 17 al 19 de jun 2025 |
1 | aguacate | $59.80 | |
cebolla | $14.80 | |||
2 | pera | $48.80 | ||
uva | $58.80 | |||
manzanas | $35.80 | |||
uva roja | $58.80 | |||
3 | brócoli | $36.80 | ||
chayote | $32.80 | |||
calabaza | $19.80 | |||
4 | pata de cerdo | $69.90 | ||
![]() 17 al 18 de jun 2025 |
1 | aguacate | $59.80 | |
cebolla | $14.80 | |||
2 | pera | $48.80 | ||
uva | $58.80 | |||
manzanas | $35.80 | |||
uva roja | $58.80 | |||
3 | brócoli | $36.80 | ||
chayote | $32.80 | |||
calabaza | $29.80 | |||
4 | pechuga de pollo | $154.90 | ||
milanesa de pollo | $174.90 | |||
pollo | $154.90 | |||
pata de cerdo | $69.90 | |||
5 | tilapia | $64.90 |