Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() 14 al 21 de abr 2025 |
8 | bebida alcohólica | $229.00 | |
cerveza | $229.00 | |||
9 | bebida alcohólica | $349.00 | ||
cerveza | $349.00 | |||
10 | bebida alcohólica | $59.90 | ||
cerveza | $99.00 | |||
14 | leche | $34.00 | ||
Alpura | $89.00 | |||
17 | empanada | $25.90 | ||
pan | $49.90 | |||
![]() 15 al 17 de abr 2025 |
1 | aguacate | $68.80 | |
manzanas | $32.80 | |||
2 | uva | $49.80 | ||
mango | $24.80 | |||
manzanas | $34.80 | |||
sangría | $29.80 | |||
bebida alcohólica | $29.80 | |||
3 | zanahoria | $11.80 | ||
pepino | $19.80 | |||
calabaza | $29.80 | |||
4 | SuKarne | $64.00 | ||
5 | camarón | $228.00 | ||
mariscos | $228.00 | |||
surimi | $99.90 | |||
tilapia | $71.90 | |||
pescado | $348.00 | |||
![]() 15 al 16 de abr 2025 |
1 | aguacate | $68.80 | |
manzanas | $32.80 | |||
pescado | $69.90 | |||
filete de pescado | $69.90 | |||
2 | uva | $49.80 | ||
mango | $24.80 | |||
manzanas | $34.80 | |||
sangría | $29.80 | |||
bebida alcohólica | $29.80 | |||
3 | zanahoria | $11.80 | ||
pepino | $9.80 | |||
calabaza | $29.80 | |||
4 | pechuga de pollo | $154.90 | ||
milanesa de pollo | $174.90 | |||
pollo | $154.90 | |||
SuKarne | $64.00 | |||
pata de cerdo | $105.00 | |||
5 | camarón | $228.00 | ||
mariscos | $228.00 | |||
surimi | $99.90 | |||
tilapia | $71.90 | |||
pescado | $348.00 | |||
![]() 27 de mar al 29 de abr 2025 |
17 | vino | $3,990.00 | |
bebida alcohólica | $3,990.00 | |||
22 | aire acondicionado | $5,990.00 | ||
23 | ventilador | $3,590.00 | ||
ventilador torre | $2,190.00 | |||
24 | ventilador | $1,690.00 | ||
ventilador torre | $790.00 | |||
25 | bebida | $1,990.00 | ||
microondas | $2,990.00 |