Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() 13 al 26 de mar 2025 |
1 | atún | $52.50 | |
mayonesa | $74.90 | |||
Hellmann's | $74.90 | |||
2 | pasta | $36.50 | ||
aceite | $57.90 | |||
arroz | $23.90 | |||
aceite de oliva | $139.00 | |||
lenteja | $63.90 | |||
3 | atún | $20.00 | ||
galletas | $59.00 | |||
ensalada | $29.90 | |||
Heinz | $32.90 | |||
McCormick | $37.00 | |||
4 | salsa | $14.50 | ||
aceituna | $60.00 | |||
Knorr | $29.90 | |||
caldo de gallina | $29.90 | |||
frijol | $10.00 | |||
5 | camarón | $199.90 | ||
mariscos | $199.90 | |||
tilapia | $239.90 | |||
pescado | $239.90 | |||
filete de pescado | $239.90 | |||
![]() 13 de mar al 13 de abr 2025 |
4 | bolso | $179.00 | |
12 | Disney | $199.00 | ||
juguete | $199.00 | |||
Marvel | $199.00 | |||
14 | dinosaurio | $399.00 | ||
15 | Spiderman | $79.00 | ||
pelota | $29.00 | |||
Mickey Mouse | $79.00 | |||
colchón inflable | $29.00 | |||
16 | máscara | $149.00 | ||
colchón | $49.00 | |||
chaleco | $89.00 | |||
colchoneta | $149.00 | |||
Unicornio | $399.00 |