Los catálogos no tienen que ser válidos para todas las sucursales
Catálogo | Página | Productos | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
![]() 20 al 29 de may 2025 |
4 | bebida alcohólica | $99.00 | |
cerveza | $99.00 | |||
8 | pasta | $27.90 | ||
aceite | $37.90 | |||
mayonesa | $63.90 | |||
galletas | $34.90 | |||
café | $99.90 | |||
9 | bebida | $23.90 | ||
tequila | $599.00 | |||
whisky | $599.00 | |||
Clamato | $55.00 | |||
bebida alcohólica | $599.00 | |||
10 | queso | $79.90 | ||
jamón | $44.90 | |||
margarina | $64.90 | |||
galletas | $109.90 | |||
flan | $29.90 | |||
11 | champú | $109.90 | ||
Head & Shoulders | $109.90 | |||
Huggies | $379.00 | |||
jabón | $59.90 | |||
toallitas | $64.90 | |||
![]() 13 al 22 de may 2025 |
15 | café | $8,990.00 | |
16 | aire acondicionado | $4,750.00 | ||
17 | vino | $3,990.00 | ||
bebida alcohólica | $3,990.00 | |||
21 | aire acondicionado | $3,490.00 | ||
enfriador aire | $2,690.00 | |||
22 | cafetera | $690.00 | ||
![]() 20 al 22 de may 2025 |
1 | aguacate | $68.80 | |
cebolla | $11.80 | |||
2 | pera | $49.80 | ||
naranja | $29.80 | |||
durazno | $79.80 | |||
3 | brócoli | $32.80 | ||
tomatillo | $21.80 | |||
repollo blanco | $14.80 | |||
calabaza | $18.80 | |||
4 | tilapia | $69.90 | ||
5 | mariscos | $349.00 | ||
pulpo | $349.00 | |||
salmón | $74.90 | |||
salmón ahumado | $109.00 | |||
paella | $119.00 | |||
![]() 14 al 22 de may 2025 |
1 | aceite | $37.90 | |
yogur | $39.90 | |||
Kellogg's | $78.90 | |||
Zucaritas | $78.90 | |||
jugo | $19.90 | |||
2 | pasta | $27.90 | ||
mayonesa | $63.90 | |||
galletas | $34.90 | |||
harina | $15.90 | |||
Hellmann's | $63.90 | |||
3 | bebida | $23.90 | ||
tequila | $599.00 | |||
whisky | $599.00 | |||
bebida alcohólica | $599.00 | |||
cerveza | $149.00 | |||
4 | queso | $99.90 | ||
jamón | $44.90 | |||
margarina | $64.90 | |||
flan | $29.90 | |||
fresa | $49.90 | |||
5 | champú | $51.90 | ||
pasta dental | $43.90 | |||
Colgate | $43.90 | |||
enjuague bucal | $99.00 | |||
Huggies | $379.00 | |||
![]() 22 de abr al 22 de may 2025 |
2 | plato | $129.00 | |
taza | $1,499.00 | |||
vajilla | $1,499.00 | |||
vaso | $199.00 | |||
3 | vaso | $279.00 | ||
4 | plato | $89.00 | ||
vajilla | $799.00 | |||
5 | cacerola | $399.00 | ||
plato | $89.00 | |||
vaso | $159.00 | |||
6 | molde | $599.00 | ||
plato | $89.00 | |||
vajilla | $799.00 |